DGCHost香港在上线后即被抢购一空,感谢CCCAT的站长提供的测试机器,做一个全面的评测看看其综合性能如何。官网地址
机器信息
CPU model | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 0 @ 2.00GHz |
Number of cores | 1 |
CPU frequency | 1999.999 MHz |
Total size of Disk | 20.0 GB (1.5 GB Used) |
Total amount of Mem | 488 MB (49 MB Used) |
Total amount of Swap | 0 MB (0 MB Used) |
System uptime | 0 days, 13 hour 21 min |
Load average | 0.75, 0.80, 0.52 |
OS | CentOS 7.3.1611 |
Arch | x86_64 (64 Bit) |
Kernel | 3.10.0-514.el7.x86_64 |
ipaddr | 中国 香港 bigwater.my |
vm | kvm |
CPU性能
单核心
点评
E5 v2的CPU,然而跑分非常低,说句实在话,这个性能跑个php的小博客都吃力,在用作大流量的代理服务器时也可能会成为瓶颈。经过与老板的沟通得知这个为他们主动限制的结果。
磁盘IO
IOPing
HDparm读取
DD写入
点评
IO表现不错,SATA SSD+硬RAID阵列,这个成绩应该是命中了Cache。
网络
测试IP段
103.85.186.0 新加坡广播IP段
SpeedTest
全球下载测试
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 167.88.158.176 | 11.2MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 106.187.96.148 | 10.9MB/s |
Linode, Tokyo2, JP | 139.162.65.37 | 10.6MB/s |
Linode, Singapore, SG | 139.162.23.4 | 10.7MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 601KB/s |
Linode, Newark, NJ | 50.116.57.237 | 1.67MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 3.28MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 139.162.130.8 | 2.23MB/s |
Softlayer, Tokyo, JP | 161.202.125.20 | 8.14MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 9.65MB/s |
Softlayer, Seoul, KR | 119.81.28.170 | 5.57MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 11.3MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 169.48.124.82 | 4.08MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 7.82MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 159.122.69.4 | 2.46MB/s |
Softlayer, Paris, FR | 159.8.64.212 | 2.66MB/s |
Leaseweb, HongKong, CN | 43.249.36.49 | 7.87MB/s |
Leaseweb, Singapore, SG | 103.254.153.18 | 11.0MB/s |
Leaseweb, Chicago, US | 174.34.172.51 | 3.34MB/s |
Leaseweb, Washington D.C., US | 207.244.94.80 | 2.47MB/s |
Leaseweb, Chicago, US | 174.34.172.51 | 1.05MB/s |
Leaseweb, San Francisco, US | 209.58.135.187 | 4.39MB/s |
Leaseweb, Netherlands, NL | 5.79.108.33 | 2.17MB/s |
OVH, Montreal, CA | 192.99.19.165 | 6.40MB/s |
ChinaTelecom, Dongguan, CN | 183.60.137.161 | 11.3MB/s |
ChinaTelecom, Foshan, CN | 14.29.72.152 | 7.78MB/s |
ChinaTelecom, Shanghai, CN | 222.73.131.40 | 5.09MB/s |
ChinaUnicom, Foshan, CN | 163.177.153.71 | 81.1KB/s |
ChinaUnicom, Zhongshan, CN | 112.90.51.172 | 1.10MB/s |
ChinaUnicom, Beijing, CN | 111.202.98.38 | 4.84MB/s |
ChinaMobile, Jiangxi, CN | 223.82.245.41 | 3.73MB/s |
ChinaTieTong, Henan, CN | 61.233.79.5 | 8.41MB/s |
Hinet, Taiwan, TW | 210.61.132.1 | 10.6MB/s |
点评
跟Gigs的HK一样的线路,遭到攻击有自动null route,但相对来说DGCHost流量给的少多了,价格也相对较高,那是否意味着Boom的几率就变小了呢?让我们拭目以待。
价格&套餐
点评
性价比还算不错,网速基本达到标称的100Mbps端口速率,IO也很漂亮,就是可惜CPU被限制了,否则会是一个香港低端鸡中不错的选择。
很好的网站。提两个建议
1 建TG推送群和讨论群
2 加入油管测试截图
TG推送和讨论群在网站的右侧边栏既是,油管的话有些机器不方便架设ssr,我们之后会视情况添加